Jadwal Pelatihan 2026
| Kelompok Pelatihan | Juli | Agustus | September | Oktober | November |
|---|---|---|---|---|---|
| Forklift Kelas I | 1 - 16 Juli | 21 - 27 Agustus | — | — | 2 - 23 November |
| Forklift Kelas II | 28 - 30 Juli | 24 - 27 Agustus | 29 September - 1 Oktober | 29 September - 1 Oktober | — |
| Crane Kelas I | 27 - 31 Juli | 21 - 28 Agustus | 28 September - 2 Oktober | 28 September - 2 Oktober | — |
| Crane Kelas II | 28 - 31 Juli | 24 - 28 Agustus | 30 September - 2 Oktober | 30 September - 2 Oktober | — |
| Crane Kelas III | 29 - 31 Juli | 26 - 28 Agustus | 30 September - 2 Oktober | 30 September - 2 Oktober | — |
| Alat Berat | 27 - 30 Juli | — | 28 September - 1 Oktober | 28 September - 1 Oktober | — |
| Pelatihan Koordinator Kebakaran B | 7 - 14 Juli | — | — | — | — |
| Petugas Peran Kebakaran D | 27 - 29 Juli | — | 21 - 23 September | — | — |
Catatan: * Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu. Silakan hubungi kami untuk konfirmasi terbaru.
Lindungi Tim dan Investasi Anda Mulai Hari Ini
Konsultasikan kebutuhan pelatihan bagi karyawan di perusahaan Anda bersama tim ahli kami.